| 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位编码 | 招聘名额 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
| 成都铁路卫生学校 | 临床医学及护理专业各科专任教师A | 3080101 | 3 | 李莉 | 3121021032212 | 81 | 1 |
| 赖薇 | 3121021032207 | 70 | 2 | ||||
| 付小容 | 3121021032209 | 62.5 | 3 | ||||
| 邓桥莉 | 3121021032215 | 57.5 | 4 | ||||
| 李青 | 3121021032210 | 56.5 | 5 | ||||
| 张薇 | 3121021032211 | 55.5 | 6 | ||||
| 成都铁路卫生学校 | 药剂专业专任教师A | 3080102 | 1 | 于素玲 | 3121021032220 | 64.5 | 1 |
| 郑兮 | 3121021032218 | 62 | 2 | ||||
| 邹艳 | 3121021032219 | 62 | 2 | ||||
| 成都铁路卫生学校 | 临床医学及护理专业各科专任教师B | 3080106 | 1 | 李文娟 | 3121021032221 | 56 | 1 |
| 徐小晴 | 3121021032223 | 51.5 | 2 | ||||
| 成都铁路卫生学校 | 护理专业基础医学各科专任教师 | 3080107 | 2 | 王玙 | 3121021032302 | 76 | 1 |
| 乔敏 | 3121021032304 | 67.5 | 2 | ||||
| 陈慧 | 3121021032306 | 67.5 | 2 | ||||
| 范黎 | 3121021032312 | 65.5 | 4 | ||||
| 陈晶晶 | 3121021032229 | 65 | 5 | ||||
| 赵天亮 | 3121021032317 | 65 | 5 |
成都铁路卫生学校网站版权与免责声明:
1. 凡本网注明"来源:成都铁路卫生学校"的所有作品,版权均属于成都铁路卫生学校,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。 已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:成都铁路卫生学校"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2. 凡本网注明"来源:XXX"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3. 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。