| 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 职位编码 | 综合知识成绩 | 专业知识成绩 | 政策性 加分 | 笔试总 成绩 | 职位排名 |
| 3121021032212 | 李莉 | 510824198612041745 | 3080101 | 81 | 81 | 1 | ||
| 3121021032207 | 赖薇 | 510105198302040766 | 3080101 | 70 | 70 | 2 | ||
| 3121021032209 | 付小容 | 522101197810190027 | 3080101 | 62.5 | 62.5 | 3 | ||
| 3121021032215 | 邓桥莉 | 511129198105285424 | 3080101 | 57.5 | 57.5 | 4 | ||
| 3121021032210 | 李青 | 360521198403100020 | 3080101 | 56.5 | 56.5 | 5 | ||
| 3121021032211 | 张薇 | 372926198404295429 | 3080101 | 55.5 | 55.5 | 6 | ||
| 3121021032208 | 胡燕 | 142623198304120826 | 3080101 | -1 | -1 | |||
| 3121021032213 | 伍丽娜 | 510502197811102548 | 3080101 | -1 | -1 | |||
| 3121021032214 | 王艳桥 | 130982198512260324 | 3080101 | -1 | -1 | |||
| 3121021032220 | 于素玲 | 370783198412292521 | 3080102 | 64.5 | 64.5 | 1 | ||
| 3121021032218 | 郑兮 | 510304198606080024 | 3080102 | 62 | 62 | 2 | ||
| 3121021032219 | 邹艳 | 130825198406221222 | 3080102 | 62 | 62 | 2 | ||
| 3121021032216 | 张勤 | 511302198202221423 | 3080102 | -1 | -1 | |||
| 3121021032217 | 彭希 | 511002198511251523 | 3080102 | -1 | -1 | |||
| 3121021032221 | 李文娟 | 51078119860108256x | 3080106 | 56 | 56 | 1 | ||
| 3121021032223 | 徐小晴 | 510824198707290226 | 3080106 | 51.5 | 51.5 | 2 | ||
| 3121021032222 | 闵娜 | 510125198602165064 | 3080106 | -1 | -1 | |||
| 3121021032302 | 王玙 | 510107198801055041 | 3080107 | 76 | 76 | 1 | ||
| 3121021032304 | 乔敏 | 51052119850406790x | 3080107 | 67.5 | 67.5 | 2 | ||
| 3121021032306 | 陈慧 | 510623198905273526 | 3080107 | 67.5 | 67.5 | 2 | ||
| 3121021032312 | 范黎 | 513902198503050044 | 3080107 | 65.5 | 65.5 | 4 | ||
| 3121021032229 | 陈晶晶 | 652901198307100028 | 3080107 | 65 | 65 | 5 | ||
| 3121021032317 | 赵天亮 | 622225198304010614 | 3080107 | 65 | 65 | 5 | ||
| 3121021032226 | 袁贤凤 | 510181198609200724 | 3080107 | 64 | 64 | 7 | ||
| 3121021032308 | 陈航 | 513122198409280013 | 3080107 | 64 | 64 | 7 | ||
| 3121021032309 | 李中琴 | 513901198606054148 | 3080107 | 61.5 | 61.5 | 9 | ||
| 3121021032230 | 程亚博 | 410426198303085530 | 3080107 | 59.5 | 59.5 | 10 | ||
| 3121021032225 | 何思颖 | 511302198404011926 | 3080107 | 58 | 58 | 11 | ||
| 3121021032301 | 黄莉莎 | 510922198308030286 | 3080107 | 57 | 57 | 12 | ||
| 3121021032314 | 王峰 | 320304198304244016 | 3080107 | 56 | 56 | 13 | ||
| 3121021032227 | 安建新 | 620502198301206638 | 3080107 | 54.5 | 54.5 | 14 | ||
| 3121021032224 | 廖静 | 510106198709030726 | 3080107 | 54 | 54 | 15 | ||
| 3121021032313 | 董桦 | 510106198410142520 | 3080107 | 50.5 | 50.5 | 16 | ||
| 3121021032303 | 刘倩玲 | 513030198704285225 | 3080107 | 49 | 49 | 17 | ||
| 3121021032315 | 李厚敏 | 512501198109123824 | 3080107 | 48.5 | 48.5 | 18 | ||
| 3121021032305 | 梁璐 | 610527198705131826 | 3080107 | 45.5 | 45.5 | 19 | ||
| 3121021032307 | 李昊 | 510106198305054131 | 3080107 | 44 | 44 | 20 | ||
| 3121021032228 | 杨静 | 513401198405050645 | 3080107 | -1 | -1 | |||
| 3121021032310 | 谭俊琦 | 510704198711142129 | 3080107 | -1 | -1 | |||
| 3121021032311 | 陈燕 | 510521198705270744 | 3080107 | -1 | -1 | |||
| 3121021032316 | 周燕燕 | 513622198212060188 | 3080107 | -1 | -1 |
成都铁路卫生学校网站版权与免责声明:
1. 凡本网注明"来源:成都铁路卫生学校"的所有作品,版权均属于成都铁路卫生学校,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。 已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:成都铁路卫生学校"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2. 凡本网注明"来源:XXX"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3. 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。